
Comunicati stampa finanziari
18 gen 2019 | Calendario finanziario 2019 - Avviso integrativo |
19 dic 2008 | Campari annuncia nuove acquisizioni in mercati emergenti strategici | |
09 dic 2008 | Calendario eventi societari per l'anno 2009 | |
13 nov 2008 | Avviso deposito resoconto intermedio di gestione | |
11 nov 2008 | Risultati dei primi nove mesi 2008 | |
08 ago 2008 | Documento informativo ai sensi dell'art. 84-bis delibera Consob 11971/99 | |
08 ago 2008 | Risultati del Primo Semestre 2008 | |
15 mag 2008 | Risultati del primo trimestre 2008 - Avviso deposito resoconto intermedio di gestione | |
14 mag 2008 | Risultati del Primo Trimestre 2008 | |
29 apr 2008 | Assemblea di Davide Campari-Milano S.p.A | |
18 mar 2008 | Risultati di Bilancio 2007 | |
18 gen 2008 | Calendario eventi societari per l'anno 2008 |
18 dic 2006 | Calendario eventi societari per l’anno 2007 | |
08 nov 2006 | Risultati dei primi nove mesi al 30 Settembre 2006 | |
02 nov 2006 | Campari sale al 100% di Skyy Spirits, LLC | |
12 set 2006 | Avviso deposito relazione semestrale | |
11 set 2006 | Avviso deposito relazione trimestrale | |
11 set 2006 | Risultati del primo semestre al 30 Giugno 2006 | |
12 mag 2006 | Avviso deposito relazione trimestrale | |
11 mag 2006 | Campari - Risultati del primo trimestre al 31 marzo 2006 | |
25 apr 2006 | Avviso deposito bilancio e pagamento dividendo | |
24 apr 2006 | Assemblea ordinaria e straordinaria | |
22 mar 2006 | Risultati di Bilancio 2005 |
Ultima modifica 05 lug 2017