
Debt key ratio
Year | Net debt / EBITDA (1) | Net Debt / Equity | Net Debt / Equity + Net Debt | Net Debt / (cash) | Equity | Free cash flow |
---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | € million | € million | € million | |
2018 | 1.9 | 0.39 | 0.28 | 846.3 | 2,162.8 | 235.6 |
2017 | 2.0 | 0.51 | 0.34 | 981.5 | 1,942.6 | 227.0 |
2016 | 2.9 | 0.63 | 0.39 | 1,192.4 | 1,900.0 | 243.2 |
2015 | 2.2 | 0.47 | 0.32 | 825.8 | 1,745.8 | 200.0 |
2014 | 2.9 | 0.62 | 0.38 | 978.5 | 1,579.9 | 177.9 |
2013 | 2.5 | 0.61 | 0.38 | 852.8 | 1,396.1 | 105.9 |
2012 | 2.4 | 0.61 | 0.38 | 869.7 | 1,433.1 | 126.4 |
2011 | 1.9 | 0.47 | 0.32 | 636.6 | 1,367.5 | 136.0 |
2010 | 2.2 | 0.54 | 0.35 | 677.0 | 1,252.9 | 132.0 |
2009 | 2.3 | 0.60 | 0.38 | 630.8 | 1,046.0 | 184.3 |
2008 | 1.5 | 0.34 | 0.25 | 326.2 | 955.0 | 123.0 |
2007 | 1.3 | 0.33 | 0.25 | 288.1 | 878.6 | 125.3 |
2006 | 1.8 | 0.48 | 0.32 | 379.5 | 797.8 | 96.5 |
2005 | 0.9 | 0.25 | 0.20 | 171.4 | 695.8 | 82.1 |
2004 | 1.2 | 0.36 | 0.26 | 226.7 | 629.2 | 98.4 |
2003 | 1.8 | 0.54 | 0.35 | 297.1 | 548.2 | 54.8 |
2002 | 1.2 | 0.42 | 0.29 | 198.8 | 478.9 | 60.3 |
2001 | - | (0.22) | (0.29) | (96.6) | 430.3 | 73.4 |
(1) net of non recurring
Last updated Mar 17 2019