<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Camparigroup Press Release</title>
		<link>http://www.camparigroup.com/</link>
		<description>Camparigroup latest Press Release.</description>
		<language>it</language>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 08/10/2009  Campari Milano: l'aperitivo in dodici storie e un volto]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-milano-laperitivo-in-dodici-storie-e-un-volto.shtml</link>
			<description><![CDATA[Milano, i personaggi e le atmosfere del Calendario Campari 2010 Protagonisti, Campari & Olga Kurylenko Fotografo, Simone Nervi Set, Milano]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-milano-laperitivo-in-dodici-storie-e-un-volto.shtml</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 09/03/2009  Campari entra nel paniere Standard & Poor's/MIB]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-entra-nel-paniere-standard-poorsmib.shtml</link>
			<description><![CDATA[Milano, 9 marzo 2009 &#8211; Campari (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) entrer&#224; a far parte del paniere Standard & Poor&#8217;s/MIB con effetto dalla chiusura del mercato di venerd&#236; 20 marzo 2009 e inizier&#224; a scambiare come componente dell&#8217;indice a partire da luned&#236; 23 marzo 2009. Il numero di azioni e il flottante (IWFs) saranno comunicati marted&#236; 17 marzo 2009.]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-entra-nel-paniere-standard-poorsmib.shtml</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 19/12/2008  Campari annuncia nuove acquisizioni in mercati emergenti strategici]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-annuncia-nuove-acquisizioni-in-mercati-emergenti-strategici.shtml</link>
			<description><![CDATA[ODESSA, societa&#8217; di spumanti ucraina, e SABIA, societa&#8217; di spirit in Argentina]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-annuncia-nuove-acquisizioni-in-mercati-emergenti-strategici.shtml</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 06/08/2009  Risultati positivi con i principali indicatori in crescita nel primo semestre 2009 Dopo l&#8217;integrazione avvenuta con successo, Wild Turkey &#233; in condizione di esprimere appieno le sue potenzialit&#224; nel secondo semestre]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/risultati-positivi-con-i-principali-indicatori-in-crescita-nel-primo-semestre-2009-dopo-lintegrazione-avvenuta-con-successo-wild-turkey-e-in-condizione-di-esprimere-appieno-le-sue-potenzialita-nel-secondo-semestre.shtml</link>
			<description><![CDATA[Milano, 6 agosto 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. ha approvato il rendiconto intermedio di gestione al 30 giugno 2009.]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/risultati-positivi-con-i-principali-indicatori-in-crescita-nel-primo-semestre-2009-dopo-lintegrazione-avvenuta-con-successo-wild-turkey-e-in-condizione-di-esprimere-appieno-le-sue-potenzialita-nel-secondo-semestre.shtml</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 27/03/2012  Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e di pubblicazione della documentazione assembleare]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 25/04/2006  Avviso deposito bilancio e pagamento dividendo]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 01/03/2001  Campari Verso La Borsa]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-verso-la-borsa.shtml</link>
			<description><![CDATA[Milano, 1&#176; marzo 2001 - L'Assemblea ordinaria della Davide Campari-Milano S.p.A. riunitasi oggi, presso la sede di Milano, ha deliberato l'avvio della procedura per la quotazione della societ&#224; al Mercato Telematico Azionario di Borsa italiana (MTA). Il capitale di Davide Campari-Milano S.p.A. fa capo ai seguenti azionisti: Alicros S.r.l. 51%, Gioch S.A. 14% e Wessanen 35%.]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/campari-verso-la-borsa.shtml</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 05/11/2003  CampariSoda: "Distrazione"]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/camparisoda-distrazione.shtml</link>
			<description><![CDATA[Parte la nuova campagna promozionale TV CampariSoda]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/camparisoda-distrazione.shtml</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 31/03/2010  Avviso di convocazione assemblea e deposito progetto di bilancio]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ 27/10/2005  Victoria Cabello "rapita" dal Gorilla]]></title>
			<link>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/victoria-cabello-rapita-dal-gorilla.shtml</link>
			<description><![CDATA[On air da sabato 29 ottobre il nuovo episodio della campagna pubblicitaria Crodino intitolato "La rapita". Protagonista la vj di Mtv Victoria Cabello nella parte della "sedotta e abbandonata" dal celebre Gorilla.]]></description>
			<guid>http://testtimeo42.camparigroup.com/../../../it/press-media/comunicati/victoria-cabello-rapita-dal-gorilla.shtml</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>