Investors
Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portafoglio di oltre 45 marchi premium e super premium di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Stato Patrimoniale
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 2004-2010 IAS-IFRS): File XLS (59KB)
Scarica i dati finanziari in formato excel (anni 1998-2004): File XLS (86KB)
Stato Patrimoniale Consolidato (Attività) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| ATTIVITA | ||
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali nette | 325,7 | 284,0 |
| Attività biologiche | 18,1 | 18,5 |
| Investimenti immobiliari | 0,6 | 0,7 |
| Avviamento e marchi | 1.409,1 | 1.199,4 |
| Attività immateriali a vita definita | 18,8 | 5,5 |
| Partecipazioni in società collegate e joint venture | 0,0 | 0,7 |
| Imposte anticipate | 8,4 | 7,7 |
| Altre attività non correnti | 6,7 | 162,3 |
| Totale attività non correnti | 1.787,4 | 1.678,6 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 294,9 | 271,4 |
| Crediti commerciali | 269,4 | 263,2 |
| Crediti finanziari | 1,6 | 6,7 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 259,7 | 129,6 |
| Crediti per imposte correnti | 5,8 | 4,9 |
| Altri crediti | 21,1 | 19,5 |
| Totale attività correnti | 852,5 | 668,2 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | 11,2 | 11,1 |
| Totale attività | 2.651,1 | 2.358,0 |
Stato Patrimoniale Consolidato (Passività e Patrimonio Netto) - IAS/FRS
| milioni di Euro | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| IAS/IFRS | IAS/IFRS | |
| PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | ||
| Patrimonio netto | ||
| Capitale | 58,1 | 29,0 |
| Riserve | 1.191,8 | 1.014,4 |
| Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo | 1.249,9 | 1.043,5 |
| Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 3,0 | 2,5 |
| Totale patrimonio netto | 1.252,9 | 1.046,0 |
| Passività non correnti | ||
| Prestiti obbligazionari | 846,3 | 806,4 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 34,3 | 77,7 |
| Trattamento di fine rapporto e altri fondi pensione | 9,8 | 9,8 |
| Fondi per rischi e oneri futuri | 19,6 | 10,7 |
| Imposte differite | 114,0 | 67,4 |
| Totale passività non correnti | 1.024,0 | 972,1 |
| Passività correnti | ||
| Debiti verso banche | 38,4 | 17,3 |
| Altri debiti finanziari | 22,9 | 25,1 |
| Debiti verso fornitori | 187,4 | 179,1 |
| Debiti verso l'erario | 28,7 | 33,7 |
| Altre passività correnti | 96,8 | 84,8 |
| Totale passività correnti | 374,2 | 339,9 |
| Totale passività e patrimonio netto | 2.651,1 | 2.358,0 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











