Investors
Il Gruppo Campari e unazienda leader nellindustria globale del beverage di marca, con un portafoglio di oltre 45 marchi premium e super premium di proprietà, commercializzati e distribuiti in oltre 190 paesi nel mondo.
Dati Finanziari
| IAS/IFRS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| milioni di Euro | ||
| Vendite nette | 1.163,0 | 1.008,4 |
| Margine di Contribuzione | 463,6 | 401,2 |
| EBITDA | 298,6 | 261,0 |
| Risultato operativo = EBIT | 269,5 | 235,6 |
| Utile netto | 156,2 | 137,1 |
| Free cash flow | 132,0 | 184,3 |
| Indebitamento finanziario netto /(cassa) | 677,0 | 630,8 |
| Patrimonio netto | 1.252,9 | 1.046,0 |
| Dipendenti (numero medio) | 2.207 | 2.176 |
Indici di Borsa
| IAS/IFRS | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (EPS) (Euro) | 0,27 | 0,24 |
| Patrimonio netto per azione (Euro) | 2,16 | 1,80 |
| Dividendo per azione (DPS) (Euro) | 0,060 | 0,060 |
| Pay out ratio (%) | 22,2% | 25,2% |
| Dividend yield (%) | 1,2% | 1,6% |
| Prezzo al 31 Dicembre (Euro) | 4,87 | 3,65 |
| Prezzo massimo (Euro) | 4,99 | 3,71 |
| Prezzo minimo (Euro) | 3,51 | 1,94 |
| Price/earning ratio (P/E) | 18,0 | 15,3 |
| Prezzo azione/Patrimonio netto per azione | 2,26 | 2,02 |
| Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) | 2.828 | 2.118 |
| Numero di azioni in circolazione (migliaia) | 580.800 | 580.800 |
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.











