Dati Finanziari
| Milioni di Euro | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Vendite nette | 1.340,8 | 1.274,2 |
| Margine di Contribuzione | 532,3 | 505,5 |
| EBITDA | 320,2 | 325,8 |
| Risultato operativo = EBIT | 287,5 | 295,5 |
| Utile netto | 156,7 | 159,2 |
| Free cash flow | 126,5 | 136,0 |
| Indebitamento finanziario netto /(cassa) | 869,7 | 636,6 |
| Patrimonio netto | 1.433,1 | 1.367,5 |
| Dipendenti (numero medio) | 2.450 | 2.278 |
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (EPS) (Euro) | 0,27 | 0,27 |
| Patrimonio netto per azione (Euro) | 2,48 | 2,35 |
| Dividendo per azione (DPS) (Euro) | - | 0,060 |
| Pay out ratio (%) | - | 25,4% |
| Dividend yield (%) | - | 1,4% |
| Prezzo al 31 Dicembre (Euro) | 5,80 | 5,15 |
| Prezzo massimo (Euro) | 6,50 |
5,94 |
| Prezzo minimo (Euro) | 5,08 | 4,44 |
| Price/earning ratio (P/E) | 21,4 | 18,7 |
| Prezzo azione/Patrimonio netto per azione | 2,34 | 2,19 |
| Capitalizzazione di mercato (milioni di Euro) | 3.369 | 2.988 |
| Numero di azioni in circolazione (migliaia) | 580.800 |
580.800
|
Annual Report 2012
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 - Versione interattivaRisultati
Risultati primo trimestre 2013
Scarica il comunicato Scarica la presentazione Scarica la relazioneApprofondimenti
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.
Continua