Calendario Eventi
Se vuoi essere avvertito della pubblicazione dei nuovi eventi accedi al servizio di email alert.
| Data | Evento |
|---|---|
| 07/03/2013 | Annuncio risultati e conference call |
| 07/03/2013 | CdA - Approvazione progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 |
| 30/04/2013 | Assemblea degli Azionisti |
| 13/05/2013 | CdA - Approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 |
| 13/05/2013 | Annuncio risultati e conference call |
| 06/08/2013 | Annuncio risultati e conference call |
| 06/08/2013 | CdA - Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 |
| 14/11/2013 | CdA - Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 |
| 14/11/2013 | Annuncio risultati e conference call |
Annual Report 2012
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 - Versione interattivaRisultati
Risultati primo trimestre 2013
Scarica il comunicato Scarica la presentazione Scarica la relazioneApprofondimenti
Marchi
Scopri il portfolio del Gruppo Campari: oltre 40 marchi premium, super premium e ultra premium, per tre categorie, Spirits, Wines e Soft Drinks.
Continua